


JETZT NEU
CompactLine mit unseren superschlanken Winkelköpfen für noch schmalere Eintauchsituationen
Form S
CompactLine
| W 5 | W 6 | W 7 | W 10 | W 20 | W 30 | ||
| Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
| Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
| Gewicht | 5 kg | 8 kg | 10 kg | 17 kg | 25 kg | 40 kg | |
| Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
| 30 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| W2 | 180 | 220 | 235 | 245 | 285 | 319 | |
| HSK / KM / PSC | |||||||
| 63 | |||||||
| 100 | |||||||
| W2 | 190 | 230 | 245 | 279 | 319 | 329 | |
| Abmessungen | W6 | 63 | 78 | 77 | 95 | 125 | 150 |
| W6 (IK)1 | 80 | 98 | 98 | 116 | 140 | 169 | |
| W7 | 26 | 30 | 34 | 45 | 50 | 65 | |
| W8 | 79 | 119 | 133 | 142 | 175 | 204 | |
| W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
| W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
| W12 | 55 | 70 | 70 | 90 | 110 | 130 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
| CompactLine möglich | |||||||
| Abtrieb | ![]() |
ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A |
| W3 | 17 | 20 | 22 | 28 | 25 | 40 | |
![]() |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | |
| W3 | 39 | 42 | 46 | 58 | 70 | 60 | |
![]() |
24-16 | 32-20 | 40-25 | 40-25 | 50-32 | 50-32 | |
| W3 | 22 | 29 | 30 | 36 | 33 | 35 | |
![]() |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | |
| W3 | - | 44 | 47 | 41 | 43 | 36 | |
| W 5 | W 6 | W 7 | W 10 | ||
| Allg. | Max. Drehzahl | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm |
| Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | |
| Gewicht | 3,8 | 5,1 | 6,4 | 11,3 kg | |
| Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||
| 30 | |||||
| 40 | |||||
| 50 | |||||
| W2 | 156 | 170 | 193 | 221 | |
| HSK / KM / PSC | |||||
| 63 | |||||
| 100 | |||||
| W2 | 166 | 180 | 203 | 231 | |
| Abmessungen | W6 | 35 55(IK) |
43,5 62,5(IK) |
52 70,5(IK) |
57 75,5(IK) |
| W7 | 21 | 27 | 32 | 37 | |
| W8 | 54 | 68 | 91 | 116,5 | |
| W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | |
| W11 | 125,5 | 135,5 | 135,5 | 190,5 | |
| W12 | 50 | 58 | 68 | 80 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 110 | |
| Werkzeugspannsystem | Spannzangen (System REGOFIX ® ) DIN 6499 / ISO 15488 | ||||
| Abtrieb | innenliegende Spannmutter | ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A |
| W3 | 26,5 | 22 | 22 | 26 | |
| innenliegende Spannmutter | - | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | |
| W3 | - | 25 | 33 | 37 | |
Tabellen-Ansicht Sämtliche Maße in [mm].
Weitere Maschinenschnittstellen möglich.
1 Maß mit Innenkühlung/MMS





