


JETZT NEU
CompactLine mit unseren superschlanken Winkelköpfen für noch schmalere Eintauchsituationen
Form S
CompactLine
| S2 5 | S2 6 | S2 7 | S2 10 | S2 20 | S2 30 | ||
| Allg. | Max. Drehzahl | 10.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 3.000 rpm | 2.000 rpm |
| Max. Drehmoment | 15 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 250 Nm | 500 Nm | |
| Gewicht | 4 kg | 7 kg | 8 kg | 13 kg | 18 kg | 32 kg | |
| Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||
| 30 | |||||||
| 40 | |||||||
| 50 | |||||||
| W2 (Bsp.) | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | |
| HSK / KM / PSC | |||||||
| 63 | |||||||
| 100 | |||||||
| W2 (Bsp.) | 160 | 210 | 210 | 234 | 234 | 284 | |
| Abmessungen | W7 | 21 | 32 | 32 | 34 | 45 | 60 |
| W8 | 48 | 98 | 98 | 95 | 90 | 135 | |
| W10 | 85 | 105 | 105 | 125 | 160 | 180 | |
| W11 | 126 | 136 | 136 | 191 | 208 | 238 | |
| W12 | 42 | 64 | 64 | 80 | 99 | 120 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | 130 | |
| CompactLine möglich | |||||||
| Abtrieb | ![]() |
ER-16 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-50 A |
| W3 | 57 | 67 | 75 | 87 | 107 | 130 | |
![]() |
ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | ER-50 | ER-50 | |
| W3 | 83 | 89 | 98 | 119 | 150 | 145 | |
![]() |
24 | 32 | 40 | 40 | 50 | 50 | |
| W3 | 62 | 77 | 88 | 99 | 115 | 139 | |
![]() |
- | 16 | 20 | 20 | 32 | 42 | |
| W3 | - | 91 | 97 | 100 | 120 | 121 | |
| S2 5 | S2 5 (AK) | S2 6 | S2 6 (AK) | S2 7 | S2 7 (AK) | S2 10 | S2 10 (AK) | ||
| Allg. | Max. Drehzahl | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 8.000 rpm | 6.000 rpm | 6.000 rpm |
| Max. Drehmoment | 15 Nm | 15 Nm | 43 Nm | 43 Nm | 70 Nm | 70 Nm | 120 Nm | 120 Nm | |
| Gewicht | 3,7 kg | 4 kg | 5,1 kg | 6,1 kg | 6,3 kg | 7 kg | 11,1 kg | 12,3 kg | |
| Antrieb | SK / CAT / BT / BIG Plus | ||||||||
| 30 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 50 | |||||||||
| W2 (Bsp.) | 127,5 | 153 | 132,5 | 174 | 148,5 | 175 | 166,5 | 210 | |
| HSK / KM / PSC | |||||||||
| 63 | |||||||||
| 100 | |||||||||
| W2 (Bsp.) | 137,5 | 163 | 142,5 | 184 | 158,5 | 185 | 176,5 | 220 | |
| Abmessungen | W7 | 21 | 21 | 27 | 27 | 32 | 32 | 37 | 37 |
| W8 | 25,5 | 51 | 30,5 | 72 | 46,5 | 73 | 62 | 105,5 | |
| W10 | 85 | 85 | 105 | 105 | 105 | 105 | 125 | 125 | |
| W11 | 125,5 | 125,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 135,5 | 190,5 | 190,5 | |
| W12 | 42 | 48 | 54 | 64 | 64 | 72 | 80 | 80 | |
| A | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 110 | 110 | |
| Werkzeugspannsystem | Spannzangen (System REGOFIX ® ) DIN 6499 / ISO 15488 | ||||||||
| Abtrieb | innenliegende Spannmutter | ER-16 A | ER-16 A | ER-20 A | ER-20 A | ER-25 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-32 A |
| W3 | 53 | 53 | 63 | 63 | 70 | 70 | 81 | 81 | |
| innenliegende Spannmutter | - | - | ER-25 A | ER-25 A | ER-32 A | ER-32 A | ER-40 A | ER-40 A | |
| W3 | - | - | 74 | 74 | 85 | 85 | 96 | 96 | |
Tabellen-Ansicht Sämtliche Maße in [mm].
Weitere Maschinenschnittstellen möglich.
1 Maß mit Innenkühlung/MMS





